คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
เครื่องตัดตาข่าย
เครื่องตัดตาข่าย รุ่น: SFT1540-R มีพื้นที่ทำงาน 1500x4000 มม. พร้อมแหล่งจ่ายไฟสูงสุด 1500W, หัว RayTools, เซอร์โว 750W+750KW+400W, ระบบควบคุม WEIHONG, ตัวลด Shimpo ของญี่ปุ่น, ชั้นวาง YYC, ราง HIWIN ของไต้หวัน และรองรับรูปแบบ DXF, DXP, NC, G นอกจากนี้ยังติดตั้งวาล์วสัดส่วน SMC, เครื่องทำน้ำเย็น S&A, โต๊ะขนถ่ายอัตโนมัติ, ระบบการติดฉลาก, อุปกรณ์ไฟฟ้าของ Schneider และใช้แรงดันไฟฟ้า 380V 50HZ
| แบบอย่าง | เอส-ไฟเบอร์-1540 |
| พื้นที่ทำงาน | 4000 × 1500 มม |
| ประเภทเลเซอร์ | เครื่องกำเนิดเลเซอร์ไฟเบอร์จีน MAX |
| พลังเลเซอร์ | 1500w |
| กำลังเครื่องสมบูรณ์ | 52/55 กิโลวัตต์ |
| การเร่งความเร็วแกน XY สูงสุด | 2.0 G |
| คุณภาพลำแสง M2 | < 0.373 |
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | น้อยกว่าหรือเท่ากับ ± 0.03 มม./ม |
| ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งใหม่- | น้อยกว่าหรือเท่ากับ ± 0.02 มม./ม |
| ความเร็วตัดสูงสุด | 0-40 ม./นาที (ขึ้นอยู่กับวัสดุและความหนา) |
| แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | 3 เฟส 380V/50Hz |
| ระยะเคลื่อนที่ของแกน X- | 4000 มม |
| โรคหลอดเลือดสมองของแกน Y- | 1500 มม |
| จังหวะแกน Z- | 120 มม |
| โต๊ะทำงาน | แพลตฟอร์มการทำงานแบบแร็ค |
| ระบบควบคุม | เว่ยหง |
| ระบบระบุตำแหน่ง | ตัวบ่งชี้จุดสีแดง |
| ระบบน้ำหล่อเย็น | เครื่องทำน้ำเย็นอุณหภูมิคงที่ |
| น้ำหนักเครื่อง | 1,500-2,000กก |
| ระยะเคลื่อนที่ของแกน X- | 4000 มม |
| ขนาดเครื่อง (ม.) | 2200x4300x1800มม |
| หมายเหตุ | โต๊ะทำงานแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ ฝาครอบ (ตัวเลือก) |


แสดง

เครื่องอัดอากาศเสริม

ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องตัดตาข่าย ผู้ผลิตในประเทศจีน เครื่องตัดตาข่าย ซัพพลายเออร์, หลอดเลเซอร์ 1000W CO2, เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ 1500W, เครื่องตัดเลเซอร์ 1500W, การตัดอลูมิเนียมไฟเบอร์เลเซอร์, เครื่องตัดโลหะเลเซอร์ขนาดเล็ก, เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ขนาดเล็ก
คู่ของ
C02 เครื่องตัดเลเซอร์ส่งคำถาม











